Finland's Lake Laengelmavesi Fish Catch Data By Species

Table of Contents


Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
1 242 23.2 25.4 30.0 11.5200 4.0200
2 290 24.0 26.3 31.2 12.4800 4.3056
3 340 23.9 26.5 31.1 12.3778 4.6961
4 363 26.3 29.0 33.5 12.7300 4.4555
5 430 26.5 29.0 34.0 12.4440 5.1340
6 450 26.8 29.7 34.7 13.6024 4.9274
7 500 26.8 29.7 34.5 14.1795 5.2785
8 390 27.6 30.0 35.0 12.6700 4.6900
9 450 27.6 30.0 35.1 14.0049 4.8438
10 500 28.5 30.7 36.2 14.2266 4.9594
11 475 28.4 31.0 36.2 14.2628 5.1042
12 500 28.7 31.0 36.2 14.3714 4.8146
13 500 29.1 31.5 36.4 13.7592 4.3680
14 . 29.5 32.0 37.3 13.9129 5.0728
15 600 29.4 32.0 37.2 14.9544 5.1708
16 600 29.4 32.0 37.2 15.4380 5.5800
17 700 30.4 33.0 38.3 14.8604 5.2854
18 700 30.4 33.0 38.5 14.9380 5.1975
19 610 30.9 33.5 38.6 15.6330 5.1338
20 650 31.0 33.5 38.7 14.4738 5.7276
21 575 31.3 34.0 39.5 15.1285 5.5695
22 685 31.4 34.0 39.2 15.9936 5.3704
23 620 31.5 34.5 39.7 15.5227 5.2801
24 680 31.8 35.0 40.6 15.4686 6.1306
25 700 31.9 35.0 40.5 16.2405 5.5890
26 725 31.8 35.0 40.9 16.3600 6.0532
27 720 32.0 35.0 40.6 16.3618 6.0900
28 714 32.7 36.0 41.5 16.5170 5.8515
29 850 32.8 36.0 41.6 16.8896 6.1984
30 1000 33.5 37.0 42.6 18.9570 6.6030
31 920 35.0 38.5 44.1 18.0369 6.3063
32 955 35.0 38.5 44.0 18.0840 6.2920
33 925 36.2 39.5 45.3 18.7542 6.7497
34 975 37.4 41.0 45.9 18.6354 6.7473
35 950 38.0 41.0 46.5 17.6235 6.3705
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
36 55 13.5 14.7 16.5 6.8475 2.3265
37 60 14.3 15.5 17.4 6.5772 2.3142
38 90 16.3 17.7 19.8 7.4052 2.6730
39 120 17.5 19.0 21.3 8.3922 2.9181
40 150 18.4 20.0 22.4 8.8928 3.2928
41 140 19.0 20.7 23.2 8.5376 3.2944
42 170 19.0 20.7 23.2 9.3960 3.4104
43 145 19.8 21.5 24.1 9.7364 3.1571
44 200 21.2 23.0 25.8 10.3458 3.6636
45 273 23.0 25.0 28.0 11.0880 4.1440
46 300 24.0 26.0 29.0 11.3680 4.2340
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
47 5.9 7.5 8.4 8.8 2.1120 1.4080
48 32.0 12.5 13.7 14.7 3.5280 1.9992
49 40.0 13.8 15.0 16.0 3.8240 2.4320
50 51.5 15.0 16.2 17.2 4.5924 2.6316
51 70.0 15.7 17.4 18.5 4.5880 2.9415
52 100.0 16.2 18.0 19.2 5.2224 3.3216
53 78.0 16.8 18.7 19.4 5.1992 3.1234
54 80.0 17.2 19.0 20.2 5.6358 3.0502
55 85.0 17.8 19.6 20.8 5.1376 3.0368
56 85.0 18.2 20.0 21.0 5.0820 2.7720
57 110.0 19.0 21.0 22.5 5.6925 3.5550
58 115.0 19.0 21.0 22.5 5.9175 3.3075
59 125.0 19.0 21.0 22.5 5.6925 3.6675
60 130.0 19.3 21.3 22.8 6.3840 3.5340
61 120.0 20.0 22.0 23.5 6.1100 3.4075
62 120.0 20.0 22.0 23.5 5.6400 3.5250
63 130.0 20.0 22.0 23.5 6.1100 3.5250
64 135.0 20.0 22.0 23.5 5.8750 3.5250
65 110.0 20.0 22.0 23.5 5.5225 3.9950
66 130.0 20.5 22.5 24.0 5.8560 3.6240
67 150.0 20.5 22.5 24.0 6.7920 3.6240
68 145.0 20.7 22.7 24.2 5.9532 3.6300
69 150.0 21.0 23.0 24.5 5.2185 3.6260
70 170.0 21.5 23.5 25.0 6.2750 3.7250
71 225.0 22.0 24.0 25.5 7.2930 3.7230
72 145.0 22.0 24.0 25.5 6.3750 3.8250
73 188.0 22.6 24.6 26.2 6.7334 4.1658
74 180.0 23.0 25.0 26.5 6.4395 3.6835
75 197.0 23.5 25.6 27.0 6.5610 4.2390
76 218.0 25.0 26.5 28.0 7.1680 4.1440
77 300.0 25.2 27.3 28.7 8.3230 5.1373
78 260.0 25.4 27.5 28.9 7.1672 4.3350
79 265.0 25.4 27.5 28.9 7.0516 4.3350
80 250.0 25.4 27.5 28.9 7.2828 4.5662
81 250.0 25.9 28.0 29.4 7.8204 4.2042
82 300.0 26.9 28.7 30.1 7.5852 4.6354
83 320.0 27.8 30.0 31.6 7.6156 4.7716
84 514.0 30.5 32.8 34.0 10.0300 6.0180
85 556.0 32.0 34.5 36.5 10.2565 6.3875
86 840.0 32.5 35.0 37.3 11.4884 7.7957
87 685.0 34.0 36.5 39.0 10.8810 6.8640
88 700.0 34.0 36.0 38.3 10.6091 6.7408
89 700.0 34.5 37.0 39.4 10.8350 6.2646
90 690.0 34.6 37.0 39.3 10.5717 6.3666
91 900.0 36.5 39.0 41.4 11.1366 7.4934
92 650.0 36.5 39.0 41.4 11.1366 6.0030
93 820.0 36.6 39.0 41.3 12.4313 7.3514
94 850.0 36.9 40.0 42.3 11.9286 7.1064
95 900.0 37.0 40.0 42.5 11.7300 7.2250
96 1015.0 37.0 40.0 42.4 12.3808 7.4624
97 820.0 37.1 40.0 42.5 11.1350 6.6300
98 1100.0 39.0 42.0 44.6 12.8002 6.8684
99 1000.0 39.8 43.0 45.2 11.9328 7.2772
100 1100.0 40.1 43.0 45.5 12.5125 7.4165
101 1000.0 40.2 43.5 46.0 12.6040 8.1420
102 1000.0 41.1 44.0 46.6 12.4888 7.5958
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
103 200 30.0 32.3 34.8 5.5680 3.3756
104 300 31.7 34.0 37.8 5.7078 4.1580
105 300 32.7 35.0 38.8 5.9364 4.3844
106 300 34.8 37.3 39.8 6.2884 4.0198
107 430 35.5 38.0 40.5 7.2900 4.5765
108 345 36.0 38.5 41.0 6.3960 3.9770
109 456 40.0 42.5 45.5 7.2800 4.3225
110 510 40.0 42.5 45.5 6.8250 4.4590
111 540 40.1 43.0 45.8 7.7860 5.1296
112 500 42.0 45.0 48.0 6.9600 4.8960
113 567 43.2 46.0 48.7 7.7920 4.8700
114 770 44.8 48.0 51.2 7.6800 5.3760
115 950 48.3 51.7 55.1 8.9262 6.1712
116 1250 52.0 56.0 59.7 10.6863 6.9849
117 1600 56.0 60.0 64.0 9.6000 6.1440
118 1550 56.0 60.0 64.0 9.6000 6.1440
119 1650 59.0 63.4 68.0 10.8120 7.4800
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
120 40 12.9 14.1 16.2 4.1472 2.2680
121 69 16.5 18.2 20.3 5.2983 2.8217
122 78 17.5 18.8 21.2 5.5756 2.9044
123 87 18.2 19.8 22.2 5.6166 3.1746
124 120 18.6 20.0 22.2 6.2160 3.5742
125 0 19.0 20.5 22.8 6.4752 3.3516
126 110 19.1 20.8 23.1 6.1677 3.3957
127 120 19.4 21.0 23.7 6.1146 3.2943
128 150 20.4 22.0 24.7 5.8045 3.7544
129 145 20.5 22.0 24.3 6.6339 3.5478
130 160 20.5 22.5 25.3 7.0334 3.8203
131 140 21.0 22.5 25.0 6.5500 3.3250
132 160 21.1 22.5 25.0 6.4000 3.8000
133 169 22.0 24.0 27.2 7.5344 3.8352
134 161 22.0 23.4 26.7 6.9153 3.6312
135 200 22.1 23.5 26.8 7.3968 4.1272
136 180 23.6 25.2 27.9 7.0866 3.9060
137 290 24.0 26.0 29.2 8.8768 4.4968
138 272 25.0 27.0 30.6 8.5680 4.7736
139 390 29.5 31.7 35.0 9.4850 5.3550
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
140 6.7 9.3 9.8 10.8 1.7388 1.0476
141 7.5 10.0 10.5 11.6 1.9720 1.1600
142 7.0 10.1 10.6 11.6 1.7284 1.1484
143 9.7 10.4 11.0 12.0 2.1960 1.3800
144 9.8 10.7 11.2 12.4 2.0832 1.2772
145 8.7 10.8 11.3 12.6 1.9782 1.2852
146 10.0 11.3 11.8 13.1 2.2139 1.2838
147 9.9 11.3 11.8 13.1 2.2139 1.1659
148 9.8 11.4 12.0 13.2 2.2044 1.1484
149 12.2 11.5 12.2 13.4 2.0904 1.3936
150 13.4 11.7 12.4 13.5 2.4300 1.2690
151 12.2 12.1 13.0 13.8 2.2770 1.2558
152 19.7 13.2 14.3 15.2 2.8728 2.0672
153 19.9 13.8 15.0 16.2 2.9322 1.8792
Back to Table of Contents
Obs Weight Length1 Length2 Length3 Height Width
154 270 23.6 26.0 28.7 8.3804 4.2476
155 270 24.1 26.5 29.3 8.1454 4.2485
156 306 25.6 28.0 30.8 8.7780 4.6816
157 540 28.5 31.0 34.0 10.7440 6.5620
158 800 33.7 36.4 39.6 11.7612 6.5736
159 1000 37.3 40.0 43.5 12.3540 6.5250
Back to Table of Contents